Índice de precios hoteleros 2026: Una noche en 98 ciudades, entre semana y sábado

¿Cuánto cuesta una noche en un hotel decente en todo el mundo? Realizamos nuestra propia búsqueda de hoteles en vivo para 98 ciudades en cuatro noches y tomó el precio típico de una habitación bien valorada para dos. La ciudad más barata fue Manila a unas £34 por noche; el más caro fue Nueva York por aproximadamente £428. En las 98 ciudades, el valor medio fue £103.
Precios consultados el 25 de octubre de 2026 para el miércoles 18 y el sábado 21 de noviembre, y el miércoles 2 y el sábado 5 de diciembre de 2026. Los precios cambian en tiempo real; haga clic en cualquier ciudad para ver los hoteles de hoy.
Principales conclusiones
- En las escapadas urbanas más populares de Europa, el sábado cuesta aproximadamente el doble. En Dublín, Edimburgo, Praga, Budapest, Viena, Madrid, Venecia, Sevilla, Cracovia y Manchester, la habitación típica del sábado costaba un 94% más que la del miércoles de media. ambos Semanas de pruebas. En esos sábados, muchos de sus hoteles mejor valorados no tenían habitaciones disponibles.
- En Asia es donde tu dinero rinde más. Manila, Katmandú, Ciudad Ho Chi Minh, Jaipur y Chiang Mai costaron menos de £44 por una habitación típica bien valorada.
- Hoteles de cinco estrellas desde aproximadamente £45 por noche. Los hoteles de cinco estrellas mejor valorados y más económicos que encontramos estaban en Katmandú, Bangkok, Ciudad de México, Estambul y Phuket.
- Las ciudades de negocios invierten las reglas. En ambas semanas, Ginebra y Toronto fueron más baratas el sábado que el miércoles.
- Las noches más caras se encontraban en Nueva York (£428), Londres (£271) y Edimburgo (£236).
Índice completo: 98 ciudades clasificadas por precio típico
"Típico" es el precio medio por noche, para 2 adultos, de hoteles con una calificación de 7/10 o superior y con al menos 20 reseñas, durante las cuatro noches. "Miércoles" y "Sábado" son, cada uno, el promedio de las dos semanas.
| # | Ciudad | País | Noche típica | Miércoles | Sábado | Sábado contra miércoles | Habitación mejor valorada y más barata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manila | Filipinas | £34 | £33 | £34 | +3% | £12 |
| 2 | Katmandú | Nepal | £39 | £39 | £39 | +1% | £9 |
| 3 | Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | £42 | £41 | £42 | +4% | £9 |
| 4 | Jaipur | India | £42 | £42 | £42 | -0% | £8 |
| 5 | Chiang Mai | Tailandia | £43 | £41 | £46 | +11% | £10 |
| 6 | Kuala Lumpur | Malasia | £46 | £44 | £47 | +6% | £10 |
| 7 | Delhi | India | £46 | £46 | £46 | +0% | £12 |
| 8 | Phuket | Tailandia | £47 | £47 | £48 | +3% | £17 |
| 9 | Hanoi | Vietnam | £48 | £48 | £48 | +1% | £10 |
| 10 | Bakú | Azerbaiyán | £49 | £49 | £49 | +1% | £22 |
| 11 | El Cairo | Egipto | £49 | £48 | £49 | +4% | £12 |
| 12 | Bangkok | Tailandia | £50 | £48 | £52 | +8% | £11 |
| 13 | Tiflis | Georgia | £51 | £51 | £50 | -1% | £19 |
| 14 | Moscatel | Omán | £52 | £53 | £52 | -2% | £25 |
| 15 | Colombo | Sri Lanka | £53 | £53 | £54 | +1% | £12 |
| 16 | Amán | Jordán | £56 | £56 | £55 | -2% | £17 |
| 17 | Lima | Perú | £56 | £56 | £56 | -1% | £16 |
| 18 | Goa | India | £57 | £54 | £60 | +12% | £11 |
| 19 | Islamabad | Pakistán | £58 | £59 | £57 | -3% | £20 |
| 20 | Creta | Grecia | £61 | £60 | £61 | +1% | £34 |
| 21 | Lahore | Pakistán | £62 | £63 | £62 | -1% | £25 |
| 22 | Estanbul | Pavo | £62 | £61 | £63 | +3% | £17 |
| 23 | Riga | Letonia | £63 | £61 | £73 | +21% | £28 |
| 24 | Capadocia | Pavo | £63 | £62 | £63 | +1% | £19 |
| 25 | Antalya | Pavo | £65 | £78 | £65 | -16% | £22 |
| 26 | Yeda | Arabia Saudita | £69 | £68 | £72 | +5% | £19 |
| 27 | Cancún | México | £70 | £72 | £70 | -3% | £18 |
| 28 | Lindo | Francia | £71 | £67 | £75 | +13% | £35 |
| 29 | Nairobi | Kenia | £71 | £71 | £70 | -1% | £11 |
| 30 | Ereván | Armenia | £71 | £71 | £71 | +0% | £28 |
| 31 | Dividir | Croacia | £74 | £74 | £75 | +1% | £27 |
| 32 | Río de Janeiro | Brasil | £74 | £70 | £85 | +22% | £23 |
| 33 | Buenos Aires | Argentina | £76 | £72 | £84 | +16% | £23 |
| 34 | Oporto | Portugal | £76 | £70 | £84 | +21% | £30 |
| 35 | Bombay | India | £77 | £77 | £76 | -1% | £13 |
| 36 | Varsovia | Polonia | £78 | £78 | £77 | -2% | £28 |
| 37 | Tallin | Estonia | £81 | £71 | £92 | +29% | £28 |
| 38 | Ciudad de México | México | £82 | £81 | £86 | +6% | £12 |
| 39 | Cracovia | Polonia | £84 | £73 | £137 | +87% | £22 |
| 40 | Auckland | Nueva Zelanda | £84 | £80 | £86 | +8% | £34 |
| 41 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | £85 | £84 | £85 | +1% | £36 |
| 42 | Nápoles (evento) | Italia | £86 | £81 | £109 | +35% | £22 |
| 43 | Atenas | Grecia | £86 | £80 | £91 | +13% | £20 |
| 44 | Lisboa | Portugal | £91 | £82 | £97 | +18% | £30 |
| 45 | Taipéi | Taiwán | £91 | £61 | £169 | +178% | £13 |
| 46 | Dubrovnik | Croacia | £95 | £94 | £96 | +1% | £40 |
| 47 | Berlina | Alemania | £98 | £98 | £101 | +3% | £23 |
| 48 | Doha | Catar | £99 | £99 | £107 | +9% | £25 |
| 49 | Riad | Arabia Saudita | £102 | £112 | £99 | -12% | £38 |
| 50 | Munich | Alemania | £104 | £101 | £122 | +20% | £39 |
| 51 | Marrakech | Marruecos | £105 | £101 | £106 | +6% | £20 |
| 52 | Orlando | EE.UU | £105 | £90 | £120 | +32% | £28 |
| 53 | Helsinki | Finlandia | £105 | £180 | £105 | -41% | £39 |
| 54 | Santorini | Grecia | £107 | £108 | £106 | -2% | £27 |
| 55 | Florencia (evento) | Italia | £108 | £97 | £134 | +38% | £35 |
| 56 | Singapur | Singapur | £108 | £107 | £108 | +1% | £31 |
| 57 | Valencia | España | £109 | £85 | £440 | +416% | £39 |
| 58 | Praga | República Checa | £110 | £90 | £213 | +136% | £24 |
| 59 | Budapest | Hungría | £112 | £89 | £169 | +89% | £30 |
| 60 | Hong Kong | Porcelana | £119 | £100 | £139 | +39% | £21 |
| 61 | málaga | España | £120 | £96 | £149 | +56% | £29 |
| 62 | Seúl | Corea del Sur | £121 | £90 | £161 | +79% | £17 |
| 63 | San Francisco | EE.UU | £121 | £231 | £121 | -48% | £51 |
| 64 | Hamburgo | Alemania | £123 | £111 | £136 | +22% | £36 |
| 65 | Roma | Italia | £126 | £111 | £138 | +25% | £37 |
| 66 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | £127 | £132 | £126 | -4% | £27 |
| 67 | Maldivas | Maldivas | £128 | £124 | £132 | +6% | £34 |
| 68 | Sevilla | España | £129 | £93 | £163 | +76% | £30 |
| 69 | Las Vegas | EE.UU | £131 | £120 | £146 | +22% | £17 |
| 70 | Vancouver | Canadá | £133 | £133 | £132 | -0% | £63 |
| 71 | Melbourne | Australia | £134 | £126 | £134 | +7% | £48 |
| 72 | Venecia | Italia | £135 | £103 | £170 | +66% | £22 |
| 73 | Estocolmo | Suecia | £136 | £132 | £136 | +3% | £45 |
| 74 | Milán | Italia | £139 | £122 | £146 | +19% | £37 |
| 75 | Barcelona (evento) | España | £142 | £120 | £142 | +19% | £46 |
| 76 | Reikiavik | Islandia | £143 | £133 | £153 | +15% | £69 |
| 77 | Tokio | Japón | £151 | £125 | £238 | +90% | £31 |
| 78 | Oslo | Noruega | £155 | £152 | £157 | +4% | £59 |
| 79 | Los Ángeles | EE.UU | £156 | £148 | £164 | +11% | £59 |
| 80 | Toronto | Canadá | £159 | £176 | £150 | -15% | £58 |
| 81 | Abu Dabi (evento) | Emiratos Árabes Unidos | £160 | £160 | £309 | +93% | £66 |
| 82 | Viena | Austria | £160 | £127 | £233 | +83% | £37 |
| 83 | Ginebra | Suiza | £161 | £177 | £144 | -18% | £68 |
| 84 | Copenhague | Dinamarca | £171 | £149 | £206 | +38% | £25 |
| 85 | Bruselas | Bélgica | £172 | £185 | £142 | -23% | £49 |
| 86 | Ámsterdam (evento) | Países Bajos | £173 | £137 | £180 | +31% | £38 |
| 87 | Dublín | Irlanda | £173 | £113 | £260 | +131% | £63 |
| 88 | Madrid | España | £175 | £121 | £218 | +80% | £38 |
| 89 | Kioto (evento) | Japón | £178 | £170 | £304 | +79% | £40 |
| 90 | Manchester | Reino Unido | £182 | £127 | £229 | +80% | £40 |
| 91 | París | Francia | £185 | £190 | £185 | -3% | £47 |
| 92 | Zúrich | Suiza | £189 | £189 | £186 | -1% | £68 |
| 93 | Sídney | Australia | £195 | £170 | £217 | +28% | £41 |
| 94 | Miami | EE.UU | £212 | £180 | £260 | +44% | £23 |
| 95 | Chicago | EE.UU | £212 | £212 | £200 | -6% | £32 |
| 96 | Edimburgo | Reino Unido | £236 | £154 | £319 | +107% | £46 |
| 97 | Londres | Reino Unido | £271 | £258 | £311 | +21% | £59 |
| 98 | Nueva York | EE.UU | £428 | £428 | £445 | +4% | £69 |
"(evento)": el precio del sábado en esta ciudad se movió de manera muy diferente en las dos semanas de prueba, probablemente debido a un evento, así que trate su cifra del sábado con cuidado.
Donde el sábado es más caro
Ciudades donde la habitación típica del sábado era más de un 25% más cara que la del miércoles en ambos Semanas de prueba. La última columna compara cuántos hoteles bien valorados aún tenían habitaciones disponibles.
| Ciudad | Semana 1 (21 de noviembre vs 18 de noviembre) | Semana 2 (5 de diciembre vs 2 de diciembre) | Hoteles bien valorados con habitaciones, de miércoles a sábado. |
|---|---|---|---|
| Valencia | +38% | +856% | 200 → 72 |
| Taipéi | +251% | +103% | 416 → 222 |
| Praga | +56% | +186% | 518 → 288 |
| Dublín | +151% | +110% | 177 → 105 |
| Edimburgo | +106% | +107% | 212 → 114 |
| Tokio | +121% | +50% | 741 → 568 |
| Budapest | +57% | +118% | 311 → 176 |
| Cracovia | +34% | +130% | 291 → 163 |
| Viena | +57% | +103% | 375 → 195 |
| Manchester | +100% | +65% | 135 → 95 |
| Madrid | +64% | +99% | 507 → 288 |
| Seúl | +85% | +72% | 418 → 333 |
| Sevilla | +38% | +129% | 280 → 161 |
| Venecia | +63% | +68% | 421 → 243 |
| málaga | +39% | +73% | 153 → 82 |
| Miami | +53% | +40% | 226 → 218 |
| Hong Kong | +40% | +37% | 279 → 265 |
| Orlando | +29% | +35% | 300 → 280 |
| Tallin | +29% | +29% | 137 → 97 |
Lo que esto significa para usted: En estas ciudades, alojarse de domingo a jueves suele ser la opción más económica. Si necesita ir el fin de semana, reserve con antelación; las habitaciones más baratas y mejor valoradas se agotan primero.
Dónde el sábado es más barato
- Ginebra: El sábado fue un -19% (semana 1) y un -18% (semana 2) con respecto al miércoles.
- Toronto: El sábado fue un -18% (semana 1) y un -11% (semana 2) con respecto al miércoles.
Se trata de ciudades orientadas a los viajes de negocios: la demanda entre semana, derivada de conferencias y oficinas, eleva los precios los miércoles, y los hoteles ofrecen descuentos los fines de semana.
Los hoteles de cinco estrellas más baratos que encontramos
El precio más bajo para un hotel bien valorado de cinco estrellas en cada ciudad, para cualquiera de las cuatro noches.
Cómo hicimos el índice
- Fuente: El buscador de hoteles en tiempo real de JetMeAway es el mismo que puedes usar en este sitio web. No se trata de promedios de encuestas.
- Buscar: 2 adultos, 1 habitación, 1 noche, el miércoles 18 de noviembre, el sábado 21 de noviembre, el miércoles 2 de diciembre y el sábado 5 de diciembre de 2026. Los precios se comprobaron el 25 de octubre de 2026.
- Hoteles contabilizados: Aquellos con una calificación de 7/10 o superior y con al menos 20 reseñas, de las dos primeras páginas de resultados en cada ciudad (normalmente varios cientos de hoteles; en las ciudades más grandes, una muestra amplia en lugar de todos los hoteles).
- Precio típico: el precio medio por noche, en libras esterlinas, incluidos los impuestos que se muestran en la búsqueda. Una ciudad solo se incluye si al menos 15 hoteles que cumplen los requisitos tenían habitaciones disponibles durante las cuatro noches; Karachi no cumplió con este requisito y queda excluida.
- Límites: Esta es una instantánea de dos semanas a finales de otoño. El verano, las vacaciones y los grandes eventos hacen que los precios cambien mucho.
Uso gratuito
Periodistas, blogueros e investigadores pueden citar, graficar o traducir estas cifras. Por favor, citen la fuente. Índice de precios de hoteles JetMeAway 2026 con un enlace a esta página. Para obtener el conjunto completo de datos, envíe un correo electrónico a waqar@jetmeaway.co.uk.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad tiene los hoteles más baratos del índice?
Manila. Una habitación típica bien valorada para dos personas costaba alrededor de £34 por noche durante nuestras cuatro noches de prueba, el precio más bajo de las 98 ciudades. Le siguen Katmandú, Ciudad Ho Chi Minh y Jaipur, todas por menos de £43.
¿Qué ciudad tiene los hoteles más caros?
Nueva York. Una habitación típica bien valorada costaba alrededor de £428 por noche, muy por encima de Londres, donde costaba £271, y Edimburgo, donde costaba £236.
¿Los hoteles son más caros los sábados?
En destinos europeos para escapadas urbanas, sí, por mucho. En Dublín, Edimburgo, Praga, Budapest, Viena, Madrid, Venecia, Sevilla, Cracovia y Manchester, la habitación típica del sábado costaba un 94 % más que la del miércoles, durante las dos semanas de prueba, y muchos hoteles estaban completos.
¿En qué lugares es más barato el sábado que un día laborable?
En las ciudades de negocios. En ambas semanas de prueba, Ginebra y Toronto resultaron más baratas los sábados que los miércoles, debido a que sus hoteles se llenan de viajeros de negocios durante la semana.
¿Cómo se elaboró el índice?
Realizamos nuestra propia búsqueda de hoteles en tiempo real para 2 adultos y 1 noche durante cuatro noches: miércoles 18 y sábado 21 de noviembre, y miércoles 2 y sábado 5 de diciembre de 2026. Conservamos los hoteles con una calificación de 7/10 o superior y con al menos 20 reseñas, y tomamos el precio medio por noche. Los precios se comprobaron el 25 de octubre de 2026, en libras esterlinas, incluyendo los impuestos que se muestran en la búsqueda.
¿Puedo usar estas cifras?
Sí. Periodistas, blogueros e investigadores pueden citar o representar gráficamente el índice con un enlace a esta página como fuente.
Vea más de nuestra investigación sobre el Datos de viaje de JetMeAway página, o navegar Guías de hoteles por país.
Lee a continuación
Gen Z viaja en 2026: cómo los jóvenes de 18–26 del Reino Unido abandonan los memes por vacaciones lideradas por Scout
Más allá del bufé: Cómo encontrar barrios «high-vibe» para tu próxima semana de trabajo desde cualquier lugar
Retiro de yoga en Rishikesh 2026: Guía de 14 días para viajeros del Reino Unido
Planea tu viaje de 2026 ahora
Usa el JetMeAway Scout para comparar precios en vivo de más de 15 proveedores de confianza. Sin comisiones de reserva.
Empieza a buscar