Indice dei prezzi degli hotel 2026: una notte in 98 città, giorno feriale vs sabato

Quanto costa una notte in un hotel decente in giro per il mondo? Abbiamo effettuato la nostra ricerca di hotel in tempo reale per 98 città in quattro notti e ha preso il prezzo tipico di una camera per due persone ben valutata. La città più economica era Manila a circa £34 a notte; il più costoso era New York a circa £428. In tutte le 98 città il valore medio era £103.
Prezzi verificati il 25 ottobre 2026 per mercoledì 18 e sabato 21 novembre, e per mercoledì 2 e sabato 5 dicembre 2026. I prezzi cambiano in tempo reale; clicca su una città qualsiasi per visualizzare gli hotel disponibili oggi.
Risultati principali
- Il sabato costa circa il doppio nelle mete di vacanza più gettonate d'Europa. A Dublino, Edimburgo, Praga, Budapest, Vienna, Madrid, Venezia, Siviglia, Cracovia e Manchester, la camera tipica del sabato costava in media il 94% in più rispetto alla camera del mercoledì. Entrambi settimane di prova. In quei sabati molti dei loro hotel più rinomati non avevano più camere disponibili.
- L'Asia è il luogo dove i tuoi soldi hanno il maggior potere d'acquisto. Manila, Kathmandu, Ho Chi Minh City, Jaipur e Chiang Mai: tutte queste città offrono camere standard di buona qualità a meno di £44.
- Hotel a cinque stelle a partire da circa £45 a notte. Gli hotel a cinque stelle più economici e ben recensiti che abbiamo trovato si trovano a Kathmandu, Bangkok, Città del Messico, Istanbul e Phuket.
- Le città d'affari ribaltano la regola. In entrambe le settimane, Ginevra e Toronto erano più economiche sabato rispetto a mercoledì.
- Le notti più costose erano a New York (£428), Londra (£271) ed Edimburgo (£236).
L'indice completo: 98 città classificate in base al prezzo tipico
Per "tipico" si intende il prezzo medio a notte, per 2 adulti, degli hotel con una valutazione di 7/10 o superiore e con almeno 20 recensioni, calcolata su tutte e quattro le notti. "Mercoledì" e "Sabato" rappresentano la media delle due settimane.
| # | Città | Paese | notte tipica | Mercoledì | Sabato | Sabato contro mercoledì | Camera più economica con ottime recensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manila | Filippine | £34 | £33 | £34 | +3% | £12 |
| 2 | Kathmandu | Nepal | £39 | £39 | £39 | +1% | £9 |
| 3 | Città di Ho Chi Minh | Vietnam | £42 | £41 | £42 | +4% | £9 |
| 4 | Jaipur | India | £42 | £42 | £42 | −0% | £8 |
| 5 | Chiang Mai | Thailandia | £43 | £41 | £46 | +11% | £10 |
| 6 | Kuala Lumpur | Malaysia | £46 | £44 | £47 | +6% | £10 |
| 7 | Delhi | India | £46 | £46 | £46 | +0% | £12 |
| 8 | Phuket | Thailandia | £47 | £47 | £48 | +3% | £17 |
| 9 | Hanoi | Vietnam | £48 | £48 | £48 | +1% | £10 |
| 10 | Baku | Azerbaigian | £49 | £49 | £49 | +1% | £22 |
| 11 | Cairo | Egitto | £49 | £48 | £49 | +4% | £12 |
| 12 | Bangkok | Thailandia | £50 | £48 | £52 | +8% | £11 |
| 13 | Tbilisi | Georgia | £51 | £51 | £50 | -1% | £19 |
| 14 | Moscato | Oman | £52 | £53 | £52 | -2% | £25 |
| 15 | Colombo | Sri Lanka | £53 | £53 | £54 | +1% | £12 |
| 16 | Amman | Giordania | £56 | £56 | £55 | -2% | £17 |
| 17 | Lima | Perù | £56 | £56 | £56 | -1% | £16 |
| 18 | Goa | India | £57 | £54 | £60 | +12% | £11 |
| 19 | Islamabad | Pakistan | £58 | £59 | £57 | -3% | £20 |
| 20 | Creta | Grecia | £61 | £60 | £61 | +1% | £34 |
| 21 | Lahore | Pakistan | £62 | £63 | £62 | -1% | £25 |
| 22 | Istanbul | Tacchino | £62 | £61 | £63 | +3% | £17 |
| 23 | Riga | Lettonia | £63 | £61 | £73 | +21% | £28 |
| 24 | Cappadocia | Tacchino | £63 | £62 | £63 | +1% | £19 |
| 25 | Antalya | Tacchino | £65 | £78 | £65 | -16% | £22 |
| 26 | Jeddah | Arabia Saudita | £69 | £68 | £72 | +5% | £19 |
| 27 | Cancún | Messico | £70 | £72 | £70 | -3% | £18 |
| 28 | Carino | Francia | £71 | £67 | £75 | +13% | £35 |
| 29 | Nairobi | Kenya | £71 | £71 | £70 | -1% | £11 |
| 30 | Yerevan | Armenia | £71 | £71 | £71 | +0% | £28 |
| 31 | Diviso | Croazia | £74 | £74 | £75 | +1% | £27 |
| 32 | Rio de Janeiro | Brasile | £74 | £70 | £85 | +22% | £23 |
| 33 | Buenos Aires | Argentina | £76 | £72 | £84 | +16% | £23 |
| 34 | Porto | Portogallo | £76 | £70 | £84 | +21% | £30 |
| 35 | Mumbai | India | £77 | £77 | £76 | -1% | £13 |
| 36 | Varsavia | Polonia | £78 | £78 | £77 | -2% | £28 |
| 37 | Tallinn | Estonia | £81 | £71 | £92 | +29% | £28 |
| 38 | Città del Messico | Messico | £82 | £81 | £86 | +6% | £12 |
| 39 | Cracovia | Polonia | £84 | £73 | £137 | +87% | £22 |
| 40 | Auckland | Nuova Zelanda | £84 | £80 | £86 | +8% | £34 |
| 41 | Dubai | Emirati Arabi Uniti | £85 | £84 | £85 | +1% | £36 |
| 42 | Napoli (evento) | Italia | £86 | £81 | £109 | +35% | £22 |
| 43 | Atene | Grecia | £86 | £80 | £91 | +13% | £20 |
| 44 | Lisbona | Portogallo | £91 | £82 | £97 | +18% | £30 |
| 45 | Taipei | Taiwan | £91 | £61 | £169 | +178% | £13 |
| 46 | Dubrovnik | Croazia | £95 | £94 | £96 | +1% | £40 |
| 47 | Berlino | Germania | £98 | £98 | £101 | +3% | £23 |
| 48 | Doha | Qatar | £99 | £99 | £107 | +9% | £25 |
| 49 | Riyadh | Arabia Saudita | £102 | £112 | £99 | -12% | £38 |
| 50 | Monaco | Germania | £104 | £101 | £122 | +20% | £39 |
| 51 | Marrakech | Marocco | £105 | £101 | £106 | +6% | £20 |
| 52 | Orlando | U.S.A. | £105 | £90 | £120 | +32% | £28 |
| 53 | Helsinki | Finlandia | £105 | £180 | £105 | -41% | £39 |
| 54 | Santorini | Grecia | £107 | £108 | £106 | -2% | £27 |
| 55 | Firenze (evento) | Italia | £108 | £97 | £134 | +38% | £35 |
| 56 | Singapore | Singapore | £108 | £107 | £108 | +1% | £31 |
| 57 | Valencia | Spagna | £109 | £85 | £440 | +416% | £39 |
| 58 | Praga | Repubblica Ceca | £110 | £90 | £213 | +136% | £24 |
| 59 | Budapest | Ungheria | £112 | £89 | £169 | +89% | £30 |
| 60 | Hong Kong | Cina | £119 | £100 | £139 | +39% | £21 |
| 61 | Malaga | Spagna | £120 | £96 | £149 | +56% | £29 |
| 62 | Seul | Corea del Sud | £121 | £90 | £161 | +79% | £17 |
| 63 | San Francisco | U.S.A. | £121 | £231 | £121 | -48% | £51 |
| 64 | Amburgo | Germania | £123 | £111 | £136 | +22% | £36 |
| 65 | Roma | Italia | £126 | £111 | £138 | +25% | £37 |
| 66 | Città del Capo | Sudafrica | £127 | £132 | £126 | -4% | £27 |
| 67 | Maldive | Maldive | £128 | £124 | £132 | +6% | £34 |
| 68 | Siviglia | Spagna | £129 | £93 | £163 | +76% | £30 |
| 69 | Las Vegas | U.S.A. | £131 | £120 | £146 | +22% | £17 |
| 70 | Vancouver | Canada | £133 | £133 | £132 | −0% | £63 |
| 71 | Melbourne | Australia | £134 | £126 | £134 | +7% | £48 |
| 72 | Venezia | Italia | £135 | £103 | £170 | +66% | £22 |
| 73 | Stoccolma | Svezia | £136 | £132 | £136 | +3% | £45 |
| 74 | Milano | Italia | £139 | £122 | £146 | +19% | £37 |
| 75 | Barcellona (evento) | Spagna | £142 | £120 | £142 | +19% | £46 |
| 76 | Reykjavik | Islanda | £143 | £133 | £153 | +15% | £69 |
| 77 | Tokyo | Giappone | £151 | £125 | £238 | +90% | £31 |
| 78 | Oslo | Norvegia | £155 | £152 | £157 | +4% | £59 |
| 79 | Los Angeles | U.S.A. | £156 | £148 | £164 | +11% | £59 |
| 80 | Toronto | Canada | £159 | £176 | £150 | -15% | £58 |
| 81 | Abu Dhabi (evento) | Emirati Arabi Uniti | £160 | £160 | £309 | +93% | £66 |
| 82 | Vienna | Austria | £160 | £127 | £233 | +83% | £37 |
| 83 | Ginevra | Svizzera | £161 | £177 | £144 | -18% | £68 |
| 84 | Copenaghen | Danimarca | £171 | £149 | £206 | +38% | £25 |
| 85 | Bruxelles | Belgio | £172 | £185 | £142 | -23% | £49 |
| 86 | Amsterdam (evento) | Paesi Bassi | £173 | £137 | £180 | +31% | £38 |
| 87 | Dublino | Irlanda | £173 | £113 | £260 | +131% | £63 |
| 88 | Madrid | Spagna | £175 | £121 | £218 | +80% | £38 |
| 89 | Kyoto (evento) | Giappone | £178 | £170 | £304 | +79% | £40 |
| 90 | Manchester | Regno Unito | £182 | £127 | £229 | +80% | £40 |
| 91 | Parigi | Francia | £185 | £190 | £185 | -3% | £47 |
| 92 | Zurigo | Svizzera | £189 | £189 | £186 | -1% | £68 |
| 93 | Sydney | Australia | £195 | £170 | £217 | +28% | £41 |
| 94 | Miami | U.S.A. | £212 | £180 | £260 | +44% | £23 |
| 95 | Chicago | U.S.A. | £212 | £212 | £200 | -6% | £32 |
| 96 | Edimburgo | Regno Unito | £236 | £154 | £319 | +107% | £46 |
| 97 | Londra | Regno Unito | £271 | £258 | £311 | +21% | £59 |
| 98 | New York | U.S.A. | £428 | £428 | £445 | +4% | £69 |
"(evento): il prezzo del sabato in questa città ha avuto un andamento molto diverso nelle due settimane di prova, probabilmente a causa di un evento, quindi si consiglia di interpretare con cautela il dato del sabato.
Dove il sabato costa di più
Città in cui la camera tipica del sabato era più cara del 25% rispetto al mercoledì Entrambi settimane di prova. L'ultima colonna confronta quanti hotel con un buon punteggio avevano ancora una camera disponibile.
| Città | Settimana 1 (21 novembre contro 18 novembre) | Settimana 2 (5 dicembre contro 2 dicembre) | Hotel ben recensiti con camere, da mercoledì a sabato. |
|---|---|---|---|
| Valencia | +38% | +856% | 200 → 72 |
| Taipei | +251% | +103% | 416 → 222 |
| Praga | +56% | +186% | 518 → 288 |
| Dublino | +151% | +110% | 177 → 105 |
| Edimburgo | +106% | +107% | 212 → 114 |
| Tokyo | +121% | +50% | 741 → 568 |
| Budapest | +57% | +118% | 311 → 176 |
| Cracovia | +34% | +130% | 291 → 163 |
| Vienna | +57% | +103% | 375 → 195 |
| Manchester | +100% | +65% | 135 → 95 |
| Madrid | +64% | +99% | 507 → 288 |
| Seul | +85% | +72% | 418 → 333 |
| Siviglia | +38% | +129% | 280 → 161 |
| Venezia | +63% | +68% | 421 → 243 |
| Malaga | +39% | +73% | 153 → 82 |
| Miami | +53% | +40% | 226 → 218 |
| Hong Kong | +40% | +37% | 279 → 265 |
| Orlando | +29% | +35% | 300 → 280 |
| Tallinn | +29% | +29% | 137 → 97 |
Cosa significa questo per te: In queste città, un soggiorno da domenica a giovedì è solitamente l'opzione più economica. Se proprio dovete andare nel fine settimana, prenotate in anticipo: le camere più economiche e con buone recensioni vengono prenotate per prime.
Dove il sabato è più economico
- Ginevra: Sabato si è registrato un calo del −19% (settimana 1) e del −18% (settimana 2) rispetto a mercoledì.
- Toronto: Sabato si è registrato un calo del −18% (settimana 1) e del −11% (settimana 2) rispetto a mercoledì.
Si tratta di città a vocazione turistica per i viaggi d'affari: la domanda nei giorni feriali, dovuta a conferenze e uffici, fa aumentare l'affluenza il mercoledì, mentre gli hotel offrono sconti nel fine settimana.
Gli hotel a cinque stelle più economici che abbiamo trovato
Il prezzo più basso per un hotel a cinque stelle ben recensito in ciascuna città, per una qualsiasi delle quattro notti.
Come abbiamo creato l'indice
- Fonte: Il motore di ricerca hotel in tempo reale di JetMeAway, lo stesso che puoi utilizzare su questo sito. Questi dati non rappresentano medie di sondaggi.
- Ricerca: 2 adulti, 1 camera, 1 notte, mercoledì 18 novembre, sabato 21 novembre, mercoledì 2 dicembre e sabato 5 dicembre 2026. I prezzi sono stati verificati il 25 ottobre 2026.
- Hotel inclusi nel conteggio: Sono stati selezionati gli hotel con un punteggio di 7/10 o superiore e almeno 20 recensioni, tratte dalle prime due pagine dei risultati di ricerca in ciascuna città (di solito diverse centinaia di hotel; nelle città più grandi si tratta di un campione ampio, non di tutti gli hotel).
- Prezzo tipico: Il prezzo medio a notte, in sterline britanniche, tasse incluse, mostrato al momento della ricerca. Una città viene inclusa solo se almeno 15 hotel idonei avevano camere disponibili per ciascuna delle quattro notti; Karachi non soddisfaceva i requisiti ed è stata esclusa.
- Limiti: Questa è un'istantanea di due settimane di tardo autunno. L'estate, le festività e i grandi eventi influenzano notevolmente i prezzi.
Gratuito
Giornalisti, blogger e ricercatori sono invitati a citare, rappresentare graficamente o tradurre questi dati. Si prega di citare la fonte. Indice dei prezzi degli hotel JetMeAway 2026 con un link a questa pagina. Per il set di dati completo, inviare un'e-mail a waqar@jetmeaway.co.uk.
Domande frequenti
Quale città, tra quelle incluse nell'indice, offre gli hotel più economici?
Manila. Una camera doppia in un hotel di buona reputazione costava in genere circa £34 a notte durante le quattro notti di prova, il prezzo più basso tra le 98 città considerate. Seguono Kathmandu, Ho Chi Minh City e Jaipur, tutte sotto i £43.
Qual è la città con gli hotel più costosi?
New York. Una camera in un hotel di buona qualità costa in genere circa £428 a notte, un prezzo decisamente superiore a quello di Londra (£271) e Edimburgo (£236).
Gli hotel sono più cari di sabato?
Nelle destinazioni europee per brevi soggiorni in città, sì, di molto. A Dublino, Edimburgo, Praga, Budapest, Vienna, Madrid, Venezia, Siviglia, Cracovia e Manchester, in entrambe le settimane di prova, il costo di una camera il sabato era in media superiore del 94% rispetto a quello del mercoledì, e molti hotel risultavano al completo.
Dove il sabato costa meno che nei giorni feriali?
Nelle città commerciali. Ginevra e Toronto erano più economiche di sabato che di mercoledì in entrambe le settimane di prova, perché i loro hotel si riempiono di viaggiatori d'affari durante la settimana.
Come è stato creato l'indice?
Abbiamo effettuato una ricerca in tempo reale di hotel per 2 adulti per 1 notte in quattro date: mercoledì 18 e sabato 21 novembre, e mercoledì 2 e sabato 5 dicembre 2026. Abbiamo selezionato solo gli hotel con una valutazione di 7/10 o superiore e almeno 20 recensioni, prendendo in considerazione il prezzo medio per notte. I prezzi sono stati verificati il 25 ottobre 2026, in sterline britanniche, tasse incluse, come indicato al momento della ricerca.
Posso utilizzare questi dati?
Sì. Giornalisti, blogger e ricercatori possono citare o utilizzare l'indice in grafici, inserendo un link a questa pagina come fonte.
Scopri di più sulla nostra ricerca su Dati di viaggio di JetMeAway pagina o sfoglia Guide agli hotel per paese.
Leggi anche
I Viaggi della Gen Z nel 2026: Come i 18–26enni del Regno Unito Abbandonano i Meme per le Vacanze Scout-Led
Oltre il Buffet: Come Trovare Quartieri 'ad Alta Vibrazione' per la Tua Prossima Settimana di Lavoro da Qualsiasi Luogo
Rishikesh Yoga Sabbatical 2026: Una guida di 14 giorni per i viaggiatori UK
Pianifica ora il tuo viaggio del 2026
Usa lo JetMeAway Scout per confrontare i prezzi in tempo reale di oltre 15 fornitori affidabili. Nessuna commissione di prenotazione.
Inizia a cercare