Indice des prix hôteliers 2026 : Une nuit dans 98 villes, en semaine contre le samedi

Combien coûte une nuit dans un hôtel correct à travers le monde ? Nous avons effectué notre propre recherche d'hôtels en direct pour 98 villes en quatre nuits et a pris le prix habituel d'une chambre bien notée pour deux personnes. La ville la moins chère était Manille à environ £34 la nuit; le plus cher était New York à environ £428. Dans l'ensemble des 98 villes, la valeur médiane était de : £103.
Prix vérifiés le 25 octobre 2026 pour le mercredi 18 et le samedi 21 novembre, ainsi que pour le mercredi 2 et le samedi 5 décembre 2026. Les prix changent en temps réel ; cliquez sur une ville pour consulter les hôtels du jour.
Principales conclusions
- Le samedi coûte environ le double dans les villes européennes prisées pour les courts séjours. À Dublin, Édimbourg, Prague, Budapest, Vienne, Madrid, Venise, Séville, Cracovie et Manchester, le prix moyen d'une chambre le samedi est 94 % plus élevé que celui d'une chambre le mercredi. les deux Semaines tests. Ces samedis-là, nombre de leurs hôtels les mieux notés affichaient complet.
- C’est en Asie que votre argent a le plus de valeur. À Manille, Katmandou, Hô Chi Minh-Ville, Jaipur et Chiang Mai, le prix était inférieur à £44 pour une chambre typique bien notée.
- Hôtels cinq étoiles à partir d'environ £45 la nuit. Les hôtels cinq étoiles les moins chers et bien notés que nous avons trouvés se situaient à Katmandou, Bangkok, Mexico, Istanbul et Phuket.
- Les villes d'affaires inversent la règle. Genève et Toronto étaient moins chères le samedi que le mercredi au cours des deux semaines.
- Les nuits les plus chères étaient à New York (£428), Londres (£271) et Édimbourg (£236).
L'index complet : 98 villes classées par prix moyen
Le terme « typique » désigne le prix médian par nuit, pour 2 adultes, des hôtels notés 7/10 ou plus avec au moins 20 avis, sur l’ensemble des quatre nuits. « Mercredi » et « Samedi » représentent chacun la moyenne des deux semaines.
| # | Ville | Pays | Nuit typique | Mercredi | Samedi | Samedi contre mercredi | Chambre la moins chère et bien notée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manille | Philippines | £34 | £33 | £34 | +3% | £12 |
| 2 | Katmandou | Népal | £39 | £39 | £39 | +1% | £9 |
| 3 | Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | £42 | £41 | £42 | +4% | £9 |
| 4 | Jaipur | Inde | £42 | £42 | £42 | −0% | £8 |
| 5 | Chiang Mai | Thaïlande | £43 | £41 | £46 | +11% | £10 |
| 6 | Kuala Lumpur | Malaisie | £46 | £44 | £47 | +6% | £10 |
| 7 | Delhi | Inde | £46 | £46 | £46 | +0% | £12 |
| 8 | Phuket | Thaïlande | £47 | £47 | £48 | +3% | £17 |
| 9 | Hanoï | Vietnam | £48 | £48 | £48 | +1% | £10 |
| 10 | Bakou | Azerbaïdjan | £49 | £49 | £49 | +1% | £22 |
| 11 | Caire | Egypte | £49 | £48 | £49 | +4% | £12 |
| 12 | Bangkok | Thaïlande | £50 | £48 | £52 | +8% | £11 |
| 13 | Tbilissi | Géorgie | £51 | £51 | £50 | −1% | £19 |
| 14 | Muscat | Oman | £52 | £53 | £52 | −2% | £25 |
| 15 | Colombo | Sri Lanka | £53 | £53 | £54 | +1% | £12 |
| 16 | Amman | Jordanie | £56 | £56 | £55 | −2% | £17 |
| 17 | Lima | Pérou | £56 | £56 | £56 | −1% | £16 |
| 18 | Goa | Inde | £57 | £54 | £60 | +12% | £11 |
| 19 | Islamabad | Pakistan | £58 | £59 | £57 | −3% | £20 |
| 20 | Crète | Grèce | £61 | £60 | £61 | +1% | £34 |
| 21 | Lahore | Pakistan | £62 | £63 | £62 | −1% | £25 |
| 22 | Istanbul | Turquie | £62 | £61 | £63 | +3% | £17 |
| 23 | Riga | Lettonie | £63 | £61 | £73 | +21% | £28 |
| 24 | Cappadoce | Turquie | £63 | £62 | £63 | +1% | £19 |
| 25 | Antalya | Turquie | £65 | £78 | £65 | −16% | £22 |
| 26 | Djeddah | Arabie Saoudite | £69 | £68 | £72 | +5% | £19 |
| 27 | Cancún | Mexique | £70 | £72 | £70 | −3% | £18 |
| 28 | Bon | France | £71 | £67 | £75 | +13% | £35 |
| 29 | Nairobi | Kenya | £71 | £71 | £70 | −1% | £11 |
| 30 | Erevan | Arménie | £71 | £71 | £71 | +0% | £28 |
| 31 | Diviser | Croatie | £74 | £74 | £75 | +1% | £27 |
| 32 | Rio de Janeiro | Brésil | £74 | £70 | £85 | +22% | £23 |
| 33 | Buenos Aires | Argentine | £76 | £72 | £84 | +16% | £23 |
| 34 | Porto | Portugal | £76 | £70 | £84 | +21% | £30 |
| 35 | Mumbai | Inde | £77 | £77 | £76 | −1% | £13 |
| 36 | Varsovie | Pologne | £78 | £78 | £77 | −2% | £28 |
| 37 | Tallinn | Estonie | £81 | £71 | £92 | +29% | £28 |
| 38 | Mexico | Mexique | £82 | £81 | £86 | +6% | £12 |
| 39 | Cracovie | Pologne | £84 | £73 | £137 | +87% | £22 |
| 40 | Auckland | Nouvelle-Zélande | £84 | £80 | £86 | +8% | £34 |
| 41 | Dubaï | Émirats arabes unis | £85 | £84 | £85 | +1% | £36 |
| 42 | Naples (événement) | Italie | £86 | £81 | £109 | +35% | £22 |
| 43 | Athènes | Grèce | £86 | £80 | £91 | +13% | £20 |
| 44 | Lisbonne | Portugal | £91 | £82 | £97 | +18% | £30 |
| 45 | Taipei | Taïwan | £91 | £61 | £169 | +178% | £13 |
| 46 | Dubrovnik | Croatie | £95 | £94 | £96 | +1% | £40 |
| 47 | Berlin | Allemagne | £98 | £98 | £101 | +3% | £23 |
| 48 | Doha | Qatar | £99 | £99 | £107 | +9% | £25 |
| 49 | Riyad | Arabie Saoudite | £102 | £112 | £99 | −12% | £38 |
| 50 | Munich | Allemagne | £104 | £101 | £122 | +20% | £39 |
| 51 | Marrakech | Maroc | £105 | £101 | £106 | +6% | £20 |
| 52 | Orlando | USA | £105 | £90 | £120 | +32% | £28 |
| 53 | Helsinki | Finlande | £105 | £180 | £105 | −41% | £39 |
| 54 | Santorin | Grèce | £107 | £108 | £106 | −2% | £27 |
| 55 | Florence (événement) | Italie | £108 | £97 | £134 | +38% | £35 |
| 56 | Singapour | Singapour | £108 | £107 | £108 | +1% | £31 |
| 57 | Valence | Espagne | £109 | £85 | £440 | +416% | £39 |
| 58 | Prague | République tchèque | £110 | £90 | £213 | +136% | £24 |
| 59 | Budapest | Hongrie | £112 | £89 | £169 | +89% | £30 |
| 60 | Hong Kong | Chine | £119 | £100 | £139 | +39% | £21 |
| 61 | Malaga | Espagne | £120 | £96 | £149 | +56% | £29 |
| 62 | Séoul | Corée du Sud | £121 | £90 | £161 | +79% | £17 |
| 63 | San Francisco | USA | £121 | £231 | £121 | −48% | £51 |
| 64 | Hambourg | Allemagne | £123 | £111 | £136 | +22% | £36 |
| 65 | Rome | Italie | £126 | £111 | £138 | +25% | £37 |
| 66 | Le Cap | Afrique du Sud | £127 | £132 | £126 | −4% | £27 |
| 67 | Maldives | Maldives | £128 | £124 | £132 | +6% | £34 |
| 68 | Séville | Espagne | £129 | £93 | £163 | +76% | £30 |
| 69 | Las Vegas | USA | £131 | £120 | £146 | +22% | £17 |
| 70 | Vancouver | Canada | £133 | £133 | £132 | −0% | £63 |
| 71 | Melbourne | Australie | £134 | £126 | £134 | +7% | £48 |
| 72 | Venise | Italie | £135 | £103 | £170 | +66% | £22 |
| 73 | Stockholm | Suède | £136 | £132 | £136 | +3% | £45 |
| 74 | Milan | Italie | £139 | £122 | £146 | +19% | £37 |
| 75 | Barcelone (événement) | Espagne | £142 | £120 | £142 | +19% | £46 |
| 76 | Reykjavik | Islande | £143 | £133 | £153 | +15% | £69 |
| 77 | Tokyo | Japon | £151 | £125 | £238 | +90% | £31 |
| 78 | Oslo | Norvège | £155 | £152 | £157 | +4% | £59 |
| 79 | Los Angeles | USA | £156 | £148 | £164 | +11% | £59 |
| 80 | Toronto | Canada | £159 | £176 | £150 | −15% | £58 |
| 81 | Abou Dhabi (événement) | Émirats arabes unis | £160 | £160 | £309 | +93% | £66 |
| 82 | Vienne | Autriche | £160 | £127 | £233 | +83% | £37 |
| 83 | Genève | Suisse | £161 | £177 | £144 | −18% | £68 |
| 84 | Copenhague | Danemark | £171 | £149 | £206 | +38% | £25 |
| 85 | Bruxelles | Belgique | £172 | £185 | £142 | −23% | £49 |
| 86 | Amsterdam (événement) | Pays-Bas | £173 | £137 | £180 | +31% | £38 |
| 87 | Dublin | Irlande | £173 | £113 | £260 | +131% | £63 |
| 88 | Madrid | Espagne | £175 | £121 | £218 | +80% | £38 |
| 89 | Kyoto (événement) | Japon | £178 | £170 | £304 | +79% | £40 |
| 90 | Manchester | ROYAUME-UNI | £182 | £127 | £229 | +80% | £40 |
| 91 | Paris | France | £185 | £190 | £185 | −3% | £47 |
| 92 | Zurich | Suisse | £189 | £189 | £186 | −1% | £68 |
| 93 | Sydney | Australie | £195 | £170 | £217 | +28% | £41 |
| 94 | Miami | USA | £212 | £180 | £260 | +44% | £23 |
| 95 | Chicago | USA | £212 | £212 | £200 | −6% | £32 |
| 96 | Édimbourg | ROYAUME-UNI | £236 | £154 | £319 | +107% | £46 |
| 97 | Londres | ROYAUME-UNI | £271 | £258 | £311 | +21% | £59 |
| 98 | New York | USA | £428 | £428 | £445 | +4% | £69 |
"(événement) : le prix du samedi dans cette ville a évolué très différemment au cours des deux semaines de test, probablement en raison d'un événement, alors traitez son chiffre du samedi avec prudence.
Où le samedi coûte le plus cher
Dans les villes où le prix moyen d'une chambre le samedi était supérieur de plus de 25 % à celui du mercredi, les deux Semaines de test. La dernière colonne compare le nombre d'hôtels bien notés qui avaient encore une chambre disponible.
| Ville | Semaine 1 (21 novembre contre 18 novembre) | Semaine 2 (5 déc. vs 2 déc.) | Hôtels bien notés avec chambres, du mercredi au samedi |
|---|---|---|---|
| Valence | +38% | +856% | 200 → 72 |
| Taipei | +251% | +103% | 416 → 222 |
| Prague | +56% | +186% | 518 → 288 |
| Dublin | +151% | +110% | 177 → 105 |
| Édimbourg | +106% | +107% | 212 → 114 |
| Tokyo | +121% | +50% | 741 → 568 |
| Budapest | +57% | +118% | 311 → 176 |
| Cracovie | +34% | +130% | 291 → 163 |
| Vienne | +57% | +103% | 375 → 195 |
| Manchester | +100% | +65% | 135 → 95 |
| Madrid | +64% | +99% | 507 → 288 |
| Séoul | +85% | +72% | 418 → 333 |
| Séville | +38% | +129% | 280 → 161 |
| Venise | +63% | +68% | 421 → 243 |
| Malaga | +39% | +73% | 153 → 82 |
| Miami | +53% | +40% | 226 → 218 |
| Hong Kong | +40% | +37% | 279 → 265 |
| Orlando | +29% | +35% | 300 → 280 |
| Tallinn | +29% | +29% | 137 → 97 |
Ce que cela signifie pour vous : Dans ces villes, un séjour du dimanche au jeudi est généralement la solution la plus économique. Si vous devez absolument partir le week-end, réservez tôt ; les chambres les moins chères et les mieux notées sont prises d’assaut.
Où le samedi est moins cher
- Genève: Samedi était de −19 % (semaine 1) et de −18 % (semaine 2) par rapport à mercredi.
- Toronto: Samedi était de −18% (semaine 1) et de −11% (semaine 2) par rapport à mercredi.
Ce sont des villes prisées pour les voyages d'affaires : la demande en semaine, liée aux conférences et aux bureaux, fait grimper les prix le mercredi, et les hôtels proposent des réductions le week-end.
Les hôtels cinq étoiles les moins chers que nous avons trouvés
Le prix le plus bas pour un hôtel cinq étoiles bien noté dans chaque ville, pour n'importe laquelle des quatre nuits.
Comment nous avons créé l'index
- Source: Le moteur de recherche d'hôtels en direct de JetMeAway est le même que celui disponible sur ce site. Ces résultats ne sont pas des moyennes issues d'enquêtes.
- Recherche: 2 adultes, 1 chambre, 1 nuit, le mercredi 18 novembre, le samedi 21 novembre, le mercredi 2 décembre et le samedi 5 décembre 2026. Les prix ont été vérifiés le 25 octobre 2026.
- Hôtels comptabilisés : ceux notés 7/10 ou plus avec au moins 20 avis, parmi les deux premières pages de résultats dans chaque ville (généralement plusieurs centaines d'hôtels ; dans les plus grandes villes, un large échantillon plutôt que chaque hôtel).
- Prix typique : le prix médian par nuit, en livres sterling, taxes comprises, indiqué lors de la recherche. Une ville n'est incluse que si au moins 15 hôtels répondant aux critères disposaient de chambres pour chacune des quatre nuits ; Karachi n'a pas rempli ces conditions et est donc exclue.
- Limites : Voici un aperçu de deux semaines en fin d'automne. L'été, les vacances et les grands événements font beaucoup fluctuer les prix.
Utilisation gratuite
Les journalistes, blogueurs et chercheurs sont invités à citer, représenter graphiquement ou traduire ces chiffres. Veuillez mentionner la source. Indice des prix hôteliers JetMeAway 2026 avec un lien vers cette page. Pour obtenir l'ensemble des données, veuillez envoyer un courriel à waqar@jetmeaway.co.uk.
Foire aux questions
Quelle ville propose les hôtels les moins chers de l'index ?
Manille. Une chambre standard bien notée pour deux personnes coûtait environ £34 par nuit lors de nos quatre nuits de test, soit le prix le plus bas parmi les 98 villes testées. Katmandou, Ho Chi Minh Ville et Jaipur suivent, tous à moins de £43.
Quelle ville possède les hôtels les plus chers ?
New York. Le prix moyen d'une chambre bien notée est d'environ £428 la nuit, bien supérieur à celui de Londres (£271) et d'Édimbourg (£236).
Les hôtels sont-ils plus chers le samedi ?
Pour les courts séjours en ville en Europe, oui, et de loin. À Dublin, Édimbourg, Prague, Budapest, Vienne, Madrid, Venise, Séville, Cracovie et Manchester, le prix moyen d'une chambre le samedi était 94 % plus élevé que celui du mercredi, lors des deux semaines de test, et de nombreux hôtels affichaient complet.
Où le samedi est-il moins cher qu'un jour de semaine ?
Dans les villes d'affaires. Genève et Toronto étaient moins chères le samedi que le mercredi lors des deux semaines de test, car leurs hôtels se remplissent de voyageurs d'affaires en semaine.
Comment l'index a-t-il été créé ?
Nous avons effectué notre propre recherche d'hôtel en direct pour 2 adultes et 1 nuit sur quatre nuits : du mercredi 18 au samedi 21 novembre, et du mercredi 2 au samedi 5 décembre 2026. Nous avons conservé les hôtels notés 7/10 ou plus avec au moins 20 avis et avons pris le prix médian par nuit. Les prix ont été vérifiés le 25 octobre 2026, en livres sterling, taxes comprises, comme indiqué lors de la recherche.
Puis-je utiliser ces chiffres ?
Oui. Les journalistes, blogueurs et chercheurs peuvent citer ou représenter graphiquement l'indice en indiquant cette page comme source.
Découvrez d'autres recherches sur le Données de voyage JetMeAway page, ou parcourez guides d'hôtels par pays.
À lire ensuite
Voyages Gen Z en 2026 : comment les 18-26 ans britanniques abandonnent les mèmes pour des vacances guidées Scout
Au-delà du buffet : Comment trouver les quartiers « haut-vibe » pour votre prochaine semaine de travail de n'importe où
Sabbatical Yoga à Rishikesh 2026 : Un guide de 14 jours pour les voyageurs britanniques
Planifiez votre voyage 2026 dès maintenant
Utilisez le Scout JetMeAway pour comparer les prix en direct de plus de 15 partenaires de confiance. Aucuns frais de réservation.
Lancer la recherche